Lexus www.thaiautopress.com
Lexus | รุ่น | ราคา (บาท) | remark |
CT200h | Luxury Fabric | 1,999,000 | |
Luxury Leather | 2,290,000 | ||
F-Sport | 2,690,000 | ||
Premium Navi | 2,740,000 | ||
Premuim Navi MR | 2,840,000 | ||
F-Sport Navi MR | 3,040,000 | ||
IS300h | Luxury | 3,045,000 | |
Premuim | 3,545,000 | ||
F-Sport | 4,045,000 | ||
ES300h | Luxury | 3,490,000 | |
Premuim | 3,890,000 | ||
RX270 | Luxury | 3,940,000 | |
Premuim | 4,190,000 | ||
Premuim MR | 4,490,000 | ||
LS460 | 5 Seater | 9,950,000 | |
F-Sport5 Seater | 10,090,000 | ||
LS460L | 5 Seater | 11,890,000 | |
4 Seater | 11,990,000 | ||
5 Seater | 13,790,000 | ||
GS300h | Luxury | 4,190,000 | |
Premuim | 4,390,000 | ||
Premuim MR | 4,590,000 | ||
GS250 | F- Sport | 5,090,000 | |
GS350 | F-Sport | 6,840,000 | |
GS450h | Premuim MR | 7,890,000 | |
ES300h | Luxury | 3,490,000 | |
Premuim | 3,890,000 | ||
IS300h | Luxury | 3,045,000 | |
Premuim | 3,545,000 | ||
F- Sport | 4,045,000 | ||
CT200h | Luxury Fabric | 1,999,000 | |
Luxury Leather | 2,290,000 | ||
F-Sport | 2,690,000 | ||
Premuim Navi | 2,740,000 | ||
Premuim Navi MR | 2,840,000 | ||
F-Sport Navi MR | 3,040,000 | ||
NX300h | Luxury | 2,890,000 | |
Grand Luxury | 3,090,000 | ||
Premuim | 3,390,000 | ||
Premuim AWD | 3,590,000 | ||
F-Sport | 9,890,000 | ||
NX300h | F-Sport AWD | 4,090,000 | |
RX270 | Luxury | 3,940,000 | |
Premuim | 4,190,000 | ||
Premium MR | 4,490,000 | ||
RX350 | Premuim MR | 6,090,000 | |
RX450h | Premuim Mr | 7,090,000 | |
กลับ