Ford www.ford.co.th
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
FORD FIESTA | 4 Dr 1.5L Ambiente AT | 1,500 cc. | 594,000 | |
4 Dr 1.5L Titanium AT | 1,500 cc. | 709,000 | ||
4 Dr 1.5L Ambiente MT | 1,500 cc. | 554,000 | ||
4 Dr 1.5L Trend AT | 1,500 cc. | 639,000 | ||
5 Dr 1.5L Trend AT | 1,500 cc. | 644,000 | ||
5 Dr 1.5L Ambiente AT | 1,500 cc. | 599,000 | ||
4 Dr EcoBoost Titanium AT | 1,000 cc. | 749,000 | ||
5 Dr 1.5L Sport AT | 1,500 cc. | 719,000 | ||
5 Dr EcoBoost Sport AT | 1,000 cc. | 754,000 | ||
FORD ECOSPORT | 1.5L Titanium AT (E85) | 1,500 cc. | 845,000 | |
1.5L Ambiente MT | 1,500 cc. | 674,000 | ||
1.5L Ambiente 6AT (E85) | 1,500 cc. | 714,000 | ||
1.5L Trend 6AT (E85) | 1,500 cc. | 764,000 | ||
1.5L Trend (E85-Black Edition) | 1,500 cc. | 774,000 | ||
FORD EVEREST | 2.2L Titanium 4x2 AT | 2,200 cc. | 1,389,000 | |
2.2L Titanium 4x2 AT+Premium Package | 2,200 cc. | 1,403,210 | ||
3.2L Titanium 4x4 AT | 3,200 cc. | 1,599,000 | ||
3.2L Titanium 4x4 AT+Premium Package | 3,200 cc. | 1,613,210 | ||
3.2L Titanium+ 4x4 AT | 3,200 cc. | 1,749,000 | ||
3.2L Titanium+ 4x4 AT+Premium Package | 3,200 cc. | 1,764,494 | ||
FORD FOCUS | 5 Dr 1.5L EcoBoost Turbo Sport AT | 1,500 cc. | 1,099,000 | |
4 Dr 1.6L Ambiente 6AT | 1,600 cc. | 799,000 | ||
4 Dr 1.6L Trend 6AT | 1,600 cc. | 829,000 | ||
4 Dr 2.0L Titanium 6AT | 2,000 cc. | 959,000 | ||
4 Dr 2.0L Titanium+6AT | 2,000 cc. | 1,069,000 | ||
5 Dr 2.0L Sport+6AT | 2,000 cc. | 1,079,000 | ||
5 Dr 2.0L Sport+6AT (Luxury Pack) | 2,000 cc. | 1,089,000 | ||
5 Dr EcoBoost Sport+6AT | 1500cc. | 999,000 | 29/3/60 | |
5 Dr EcoBoost Trend+6AT | 1500cc. | 919,000 | 29/3/60 |
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
FORD RANGER | STD 2.2L 4x2 LR | 2,200 cc. | 549,000 | |
Open Cab 2.2L XL 4x2 LR | 2,200 cc. | 599,000 | ||
Open Cab 2.2L XLS 4x2 LR | 2,200 cc. | 659,000 | ||
Open Cab 2.2L XLS 4x2 HR | 2,200 cc. | 699,000 | ||
Open Cab 2.2L XLT HP 4x2 HR | 2,200 cc. | 749,000 | ||
Open Cab 2.2L XLT HP 4x2 HR 6AT | 2,200 cc. | 789,000 | ||
Open Cab 2.2L XLT HP 4x4 | 2,200 cc. | 809,000 | ||
Open Cab 3.2L XLT 4x4 | 3,200 cc. | 859,000 | ||
Double Cab 2.2L XLS 4x2 HR | 2,200 cc. | 789,000 | ||
Double Cab 2.2L XLT HP 4x2 HR | 2,200 cc. | 829,000 | ||
Double Cab 2.2L XLT HP 4x2 HR AT | 2,200 cc. | 869,000 | ||
Double Cab 2.2L XLT HP 4x2 HR AT+Roller Shutter | 2,200 cc. | 934,000 | ||
Double Cab 2.2L XLT HP 4x4 | 2,200 cc. | 909,000 | ||
Double Cab 3.2L XLT 4x4 6AT | 3,200 cc. | 1,019,000 | ||
Double Cab 2.2L Wildtrak HP 4x2 HR | 2,200 cc. | 945,000 | ||
Double Cab 2.2L Wildtrak HP 4x2 HR 6AT | 2,200 cc. | 985,000 | ||
Double Cab 2.2L Wildtrak HP 4x4 6AT | 2,200 cc. | 1,090,000 | ||
Double Cab 3.2L Wildtrak 4x4 6AT (MY16) | 3,200 cc. | 1,189,000 | ||
Double Cab 2.2L Wildtrak 4x2 HR+Roller Shutter | 2,200 cc. | 1,010,000 | ||
Double Cab 2.2L Wildtrak HP 4x2 HR 6AT+Roller Shutter | 2,200 cc. | 1,050,000 | ||
Double Cab 2.2L Wildtrak HP 4x4 6AT+Roller Shutter | 2,200 cc. | 1,155,000 | ||
Double Cab 3.2L Wildtrak 4x4 6AT(MY16)+Roller Shutter | 3,200 cc. | 1,254,000 |
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
FORD RANGER XL | STD Cab 2.2L VG Turbo 4x2 MT 6 Speed | 2,198 cc. | 559,000 | |
FORD RANGER XL | Open Cab 2.2L Turbo 4x2 Hi-Rider MT 6 Speed | 2,198 cc. | 649,000 | |
FORD RANGER XLS | Open Cab 2.2L VG Turbo 4x2 Hi-Rider AT 6 Speed | 2,198 cc. | 739,000 | |
FORD RANGER XLS | Oper Cab 2.2L Turbo 4x4 MT 6 Speed | 2,198 cc. | 759,000 | |
FORD RANGER FX4 | Double Cab 2.2L VG Turbo FX4 4x2 Hi-Rider 6MT | 2,198 cc. | 884,000 | |
Double Cab 2.2L VG Turbo FX4 4x2 Hi-Rider 6AT | 2,198 cc. | 924,000 |
[col2][/col2]
อร์ด มอเตอร์คัมปะนี เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก มีสำนักงานใหญ่ที่เมืองเดียร์บอร์น มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลิตและจำหน่ายรถยนต์ใน 6 ทวีปทั่วโลก มีพนักงานประมาณ 186,000 คน และมีโรงงานประมาณ 65 แห่งทั่วโลก บริษัทฯ มีรถยนต์แบรนด์ชั้นนำอันได้แก่ ฟอร์ด และลินคอล์น นอกจากนี้ ยังให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ผ่านบริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ เครดิต