ราคารถจักรยานยนต์
- รถญี่ปุ่น
- รถยุโรป
- รถไทย
- รถจีน
- รถอเมริกา
- รถอื่นๆ
[tabs titles=”ฮอนด้า Click ที่นี่ดูรายละเอียด”][tab]ค่ายจักรยานยนต์เจ้าตลาด ครองส่วนแบ่งกว่า70% ในตลาดไทย โดยฮอนด้ามีฐานการผลิตใหญ่ในไทยและมีรถหลากหลายขนาดทั้ง ผลิตในไทยและนำเข้า[/tab][/tabs]
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ (cc.) | ราคา | |
---|---|---|---|---|
Honda wave125i | AFS125KSFG TH | 124.8 | ||
AFS125MSFG TH | 124.8 | |||
AFS125CSFG TH | 124.8 | |||
Honda dream 110i | NBC110KDFG TH | 109.1 | ||
NBC110MDFG TH | 109.1 | |||
Honda super cub | NBC110MDFG 2TH | 109.1 | ||
Honda wave125 i | AFS125KSFE TH | 124.8 | ||
AFS125MSFE TH | 124.8 | |||
AFS125CSFE TH | 124.8 | |||
Honda scoopy-i | scoopy-i | |||
Hondamoove | NFC110CBTG TH | 108.2 | ||
Honda click125i | ACB125CBTG TH | 124.88 | ||
ACB125BTG TH | 124.88 | |||
Honda msx125sf | MSX125G TH | 124.9 | ||
Honda cb300f | CB300FAG TH | 286 | ||
Honda cbr300r | CBR300RAG TH | 286 | ||
CBR300RAG 2TH | 286 | |||
CBR300RAG 4TH | 286 | |||
Honda cbr champion | CBR150RF TH | 149.4 |
[tabs titles=”ยามาฮ่า Click ที่นี่ดูรายละเอียด”][tab] ค่ายจักรยานยนต์ที่มาแรงในช่วงหลังด้วยรถสปอร์ตล้วนๆ [/tab][/tabs]
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ (cc.) 4 จังหวะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
Yamaha | R1M | 998 | 1199000 | |
R1 | 998 | 899000 | ||
SR 400 | 399 | 275,000 | ||
MT-10 | 998 | 619000 | ||
MT-07 Moto Cage | 689 | 329,000 | ||
Bolt R | 942 | 409,000 | ||
Bolt C | 942 | 439,000 | ||
Spark 115i 1FPE | 115 | 38,000 | ||
Spark 115i 1FP9 | 115 | 40,000 | ||
Spark 115i 1FP8 | 115 | 42,000 | ||
Spark 115i 1FPF | 115 | 42,000 | ||
GT125 | 125 | 43,000 | ||
Fino 125 Retro | 125 | 46,000 | ||
Mio 125i RR | 125 | 47,000 | ||
Fino 125 Retro | 125 | 48,000 | ||
Mio 125i MX | 125 | 48,000 | ||
Fino Fashion Vintage | 114 | 48,500 | ||
Fino 125 Premium Fashion | 125 | 48,500 | ||
Fino Premium Vintage | 114 | 48,500 | ||
Fino 125 Premium Deluxe | 125 | 50,500 | ||
Grand Filano Classico | 125 | 51,500 | ||
Grand Filano Supremo | 125 | 52,000 | ||
Exciter 150 MotoGP Edition | 149 | 62,000 | ||
Exciter 150 | 149 | 63,000 | ||
NMAX | 155 | 78,200 | ||
YZF-R15 MotoGP Edition | 149 | 87,000 | ||
Tricity ABS Edition | 124 | 89,000 | ||
M-Slaz | 149 | 89,500 | ||
MT-03 | 321 | 177,000 | ||
YZF-R3 | 321 | 185,000 | ||
YZF-R3 MotoGP Edition | 321 | 189,000 | ||
MT-07 | 689 | 299,000 | ||
MT-09 | 847 | 399,000 | ||
MT-09 Sport Tracker ABS | 847 | 433,000 | ||
MT-09 Street Rall ABS | 847 | 453,000 | ||
Bolt R | 942 | 409000 | ||
TMAX | 530 | 469,000 | ||
FZ-09 Sport Tracker | 847 | 469,000 | ||
FJ-09 | 847 | 479,000 | ||
FZ-09 Street Rally | 847 | 489,000 | ||
FZ1 Fazer | 998 | 529,000 | ||
Super Tenere | 1,199 | 749,000 | ||
YZF-R1 | 998 | 899,000 | ||
YZF-R1 60th Anniversary Edition | 998 | 929,000 | ||
YZF-R1 M | 998 | 1,199,000 | ||
Spark 115i 1FP6 | 115 | 37,500 | ||
Spark 115i 1FP4 | 115 | 39,500 | ||
Spark 115i 1FP5 | 115 | 41,500 | ||
Spark 115i 1FP7 | 115 | 42,000 | ||
Grand Filano | 125 | 50,500 | ||
Spark 135i 2S5C | 134 | 57,000 | ||
Spark 135i 2S5B | 134 | 59,000 | ||
Tricity | 124 | 80,000 | ||
YZF-R15 | 149 | 85,000 | ||
YZ 250 F | 249 | 275,000 | ||
YZ 450 F | 449 | 325,000 | ||
FZ-09 | 847 | 435,000 | ||
FJR1300A | 1,298 | 849,000 | ||
FZ8-N | 799 | 499,000 | ||
[tabs titles=”ซูซูกิClick ที่นี่ดูรายละเอียด”][tab] จักรยานยนต์ซูซูกิเป็นค่ายที่เงียบมาก ดูเหมือนสภาพการถดถอยยังคงอยู่ ผลพวงการวางโครงสร้างต่างๆ ที่ไม่แน่นอนเสียดายที่รถมีเทคโนโลยียอดเยี่ยมแต่การเคลื่อนตัวช้ามาก จนแข่งขันลำบาก[/tab][/tabs]
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
Suzuki Boulevard | Boulevard C50 | 805 cc. | 399,000 | |
Suzuki Burgman | Burgman 125 ABS | 125 cc. | 124,000 | |
Burgman 200 ABS | 200 cc. | 139,600 | ||
Suzuki GD110 HU | GD110 HU | 113 cc. | 39,900 | |
Suzuki Gladius | Gladius 650 ABS | 645 cc. | 319,000 | |
Suzuki GSX-R 1000 | GSX-R 1000 | 999 cc. | 799,000 | |
Suzuki GSX-S | GSX-S 1000 ABS | 999 cc. | 599,000 | |
GSX-S 1000F ABS | 999 cc. | 619,000 | ||
Suzuki GSX1300R | GSX1300R Hayabusa | 1,340 cc. | 850,000 | |
Suzuki Let's | Let's UF110NB-N | 112.70 cc. | 42,900 | |
Let's UF110NZ-N | 112.70 cc. | 44,500 | ||
Suzuki Nex | Nex UD110NB-L | 112.70 cc. | 39,000 | |
Nex UD110NE-K | 112.70 cc. | 41,000 | ||
Nex UD110NE-L | 112.70 cc. | 41,000 | ||
Suzuki Raider 150 | Raider 150 R | 147 cc. | 65,900 | |
Suzuki RM-Z250 | RM-Z250 | 249 cc. | 275,000 | |
Suzuki Shooter 115 Fi | Shooter 115 Fi FV115JA-L | 113 cc. | 35,900 | |
Shooter 115 Fi FV115JB-L | 113 cc. | 37,900 | ||
Shooter 115 Fi FV115LB-L | 113 cc. | 39,900 | ||
Suzuki Skydrive 125 | Skydrive 125 UK125FS-L | 124 cc. | 46,400 | |
Skydrive 125 UK125FSC-L | 124 cc. | 49,400 | ||
Suzuki Smash | Smash 110 FW110-N | 113 cc. | 32,900 | |
Smash 110 FW110SD-N | 113 cc. | 35,500 | ||
Smash 115 Fi FV115JA-N | 113 cc. | 35,900 | ||
Smash 110 FW110SD-N | 113 cc. | 37,900 | ||
Smash 115 Fi FV115LB-N | 113 cc. | 39,900 | ||
Smash 115 Fi V-Limited | 113 cc. | 39,900 | ||
Smash 115 Fi FV115LE-N | 113 cc. | 41,900 | ||
Suzuki SV650 | SV650 | 645 cc. | 279,000 | |
Suzuki V-Strom | V-Strom 650 XT ABS | 645 cc. | 365,000 | |
V-Strom 1000 ABS | 1,037 cc. | 698,000 | ||
V-Strom 650 ABS | 645 cc. | 350,000 | ||
Suzuki VanVan 125 | VanVan 125 | 125 cc. | 105,000 | |
[tabs titles=”คาวาซากิ Click ที่นี่ดูรายละเอียด”][tab]ค่ายสองล้อที่ย้ายฐานการผลิตเข้ามาตั้งในไทยทั้งหมด รถขนาดต่างๆ โดยเฉพาะรถแนวซูเปอร์ไบค์ คาวาซากิทำการผลิตในไทยส่งขายทั่วโลก คาวาซากิมีภาพพจน์ที่ดีในกลุ่มรถซูเปอร์ไบค์ในขณะที่ราคาสมเหตุสมผลที่สุดในกลุ่มรถญี่ปุ่น[/tab][/tabs]
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
Kawasaki | Ninja 250SL | 249 cc. | 121,000 | |
Ninja 650 ABS LIME GREEN/EBONY (KRT EDITION) [2016] | 649 cc. | 306,500 | ||
Ninja 650 ABS METALLIC SPARK BLACK [2016] | 649 cc. | 299,500 | ||
Z 250SL ABS | 249 cc. | 120,000 | ||
Ninja 300 ABS | 296 cc. | 182,500 | ||
Ninja 300KRT (Edition2016) | 296 cc. | 194,000 | ||
Z250 | 249 cc. | 151,500 | ||
Z300 | 296 cc. | 172,000 | ||
KLX250 D-Tracker250 | 249 cc. | 156,300 | ||
ER-6n (ABS) | 649 cc. | 278,000 | ||
Ninja 650 (ABS) | 649 cc. | 291,000 | ||
VERSYS (ABS) | 649 cc. | 323,000 | ||
Vulcan650 | 649 cc. | 285,000 | ||
Vulcan650 SE | 649 cc. | 293,000 | ||
Z800 | 806 cc. | 375,000 | ||
VERSYS1000 ABS | 1,043 cc. | 619,000 | ||
Z1000 ABS | 1,043 | 599,000 | ||
Ninja 1000 ABS | 1,043 cc. | 629,000 | ||
ZX-10R ABS | 998 cc. | 679,000 | ||
ZX-14R ABS | 1,441 cc. | 895,000 | ||
ZX-14R | 1,441 cc. | 939,900 | ||
Vulcan 900 ABS | 903 cc. | 497,500 | ||
GTR1400 ABS | 1,352 cc. | 865,000 | ||
H2 | 998 cc. | 1,498,000 | ||
Ninja 250SL ABS | 249 cc. | 123,000 | ||
Ninja 250SL WSB | 249 cc. | 125,000 | ||
Z 125 | 125 cc. | 74,990 | ||
Z 125 Pro | 125 cc. | 74,990 | ||
[tabs titles=”BMW Click ที่นี่ดูรายละเอียด”][tab] บีเอ็มดับเบิลยู โมโตราด ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในตลาดพรีเมี่ยม ซูเปอร์ ไบค์เมืองไทย[/tab][/tabs]
ยี่ห้อ | รุ่น | เครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
BMW S | S 1000 RR | 999 cc. | 820,000 | |
S 1000 R | 999 cc. | 635,000 | ||
S 1000 XR | 999 cc. | 890,000 | ||
BMW C | C 650 GT | 647 cc. | 555,000 | |
C 650 Sport | 647 cc. | 525,000 | ||
BMW F | F 800 R | 798 cc. | 450,000 | |
F 800 GS | 798 cc. | 530,000 | ||
F 700 GS | 798 cc. | 445,000 | ||
BMW G | G 310 R | 313 cc. | n/a | |
BMW K | K 1600 GTL Exclusive | 1,649 cc. | 1,825,000 | |
K 1600 GTL | 1,649 cc. | 1,564,000 | ||
BMW R | R nine T Scrambler | 1,170 cc. | n/a | |
R 1200 R | 1,170 cc. | 1,120,000 | ||
R nine T Limited Edition | 1,170 cc. | 1,190,000 | ||
R 1200 RT | 1,170 cc. | 1,260,000 | ||
R nine T | 1,170 cc. | 1,090,000 | ||
R 1200 GS | 1,170 cc. | 935,000 | ||
R 1200 GS Advanture | 1,170 cc. | 1,035,000 | ||
[tabs titles=”DUCATI Click ที่นี่ดูรายละเอียด”][tab][/tab][/tabs][tabs titles=”Tab One”][tab][/tab][/tabs][tabs titles=”Tab One”][tab][/tab][/tabs][tabs titles=”Tab One”][tab][/tab][/tabs]